Team info | |
Description | Turk Seti Team 1999 yılında bir avuç bilimkurgudan hoşlanan, bilgisayarlarının boş zamanlarını Seti projesine adayarak dünyadışından gelecek sinyalleri bulmaya adayan kişiler tarafından kurulmuştur. Çalıştıkları yerlerdeki yüzlerce makinaya kuranlar, eş dost akrabalarının pc lerine kuranlar, o zamanlar çok yaygın olan internet kafelere kuranlar ile ülkeler ve takımlar sıralamasında Türkiye'nin sıralamalarda yükselmesini sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Bir süre sonra bu proje çevresinde toplanmış arkadaşlar ile gerçek hayatta da görüşmeye başladık. O zamandan bu zamana Boinc projelerine destek veren herkese bu takımı ayakta tuttuklarından dolayı teşekkürü borç biliyoruz. Seti@home Classic zamanlarının bitmesi ve Boinc projesinin devreye girmesi ile yeni projeler başlamış ve birçok değişik bilimsel alanda projeler devreye girmiştir. Doğal olarak takımımız büyümüş üyelerimiz kendilerine uygun olduğunu ve ilgi duydukları projelere yönelmişlerdir. Her ne kadar Takımımızın adı Turk Seti Team olsa da birçok projede yer almaktayız. Takımımızın ana iletişim kanalı ve yeni başlayan arkadaşların sorunlarını çözmek üzere "Turk Seti Team message board" aktif hale getirilmiştir. Arkadaslar, Boinc projeleri kapsamında hep beraber ülkemizi en üst basamaklara taşıyalım. Bizden çok daha küçük ülkeler bile üstümüzdeler. Küçük takımlar yerine tek bir takım altında toplanarak dünya takımlar listesinde yerimiz almalıyız. Katılımınız ile çok daha güçlü olacağız. Tüm katılan arkadaşlara şimdiden teşekkürler ve başarılar. Sevgi ve saygılarımızla... SETI@Home http://setiathome.berkeley.edu/team_display.php?teamid=19544 SETI@home Beta https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=587 Amicable Numbers https://sech.me/boinc/Amicable/team_display.php?teamid=2039 Asteroids@home http://asteroidsathome.net/boinc/team_display.php?teamid=2655 Climate Prediction https://www.cpdn.org/cpdnboinc/team_display.php?teamid=10588 Collatz Conjecture http://boinc.thesonntags.com/collatz/team_display.php?teamid=1361 Cosmology@Home http://www.cosmologyathome.org/team_display.php?teamid=1162 Einstein@Home https://einsteinathome.org/tr/community/teams/172633 Enigma@Home http://www.enigmaathome.net/team_display.php?teamid=41171 GPUGRID http://www.gpugrid.net/team_display.php?teamid=3467 LHC@Home https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/team_display.php?teamid=101 MilkyWay@home http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/team_display.php?teamid=1050 NumberFields@home https://numberfields.asu.edu/NumberFields/team_display.php?teamid=48585 PrimeGrid http://www.primegrid.com/team_display.php?teamid=164 Rosetta@home http://boinc.bakerlab.org/rosetta/team_display.php?teamid=176 Universe@home https://universeathome.pl/universe/team_display.php?teamid=2411 World Community Grid http://www.worldcommunitygrid.org/team/viewTeamInfo.do?teamId=DTGKJVF3Q1 |
Total credit | 337,716,059 |
Recent average credit | 34,497 |
Cross-project stats | Free-DC BOINCstats.com SETIBZH |
Country | Turkey |
Type | National |
Message board | Threads: 1 Posts: 4 Last post: 3363 days ago |
Members | |
Founder | Rymorea |
New members in last day | 0 |
Total members | 30 (view) |
Active members | 3 (view) |
Members with credit | 16 (view) |