Teams ranking

Search teams »
Rank Name Members Recent average credit Total credit Country Type
241 Aggie The Pew 4 16 191,125,409 International None
242 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 140 8 74,459,125 China None
243 LITOMYSL Boinc Team Czech Republic 8 8 68,774,797 Czech Republic None
244 Find The Cure 6 7 66,797,338 None None
245 Minnesota Crunchers 32 4 3,955,274,095 United States Local/regional
246 TU Dresden 7 3 91,429,745 Germany University or department
247 Singapore 23 3 1,058,848,154 Singapore National
248 X-Rebirth 1 2 1,758,099 United Kingdom None
249 Beyond the FRINGE 1 2 756,127,030 None
250 Sotra VGS 2 1 27,481,585 Norway Non-profit organization
251 Pandem 2 1 18,285,755 Australia None
252 Southeastern United States 6 1 2,225,000 United States Local/regional
253 Team Luxembourg 9 0 83,661,059 Luxembourg National
254 Flashforum-Group 1 0 54,950,000 Germany None
255 Stephenson Clan 1 0 4,871,006 United States None
256 ARENO 4 0 10,380,598 France Government agency
257 Executive I.T. Support, Inc. 1 0 1,076,800 United States Company
258 TeamVision42 1 0 69,873 Slovakia Company
259 Northwestern University 1 0 214,427 United States University or department
260 MLU Halle / Wittenberg 4 0 1,809,127 Germany University or department

Previous 20 | Next 20